 

| 规格参数 | 订货号 | 
| A5-EM231-RTD4 EM231热电阻输入模块,4路 | A5-EM231-RTD4 | 
| 订货号 | A5-EM231-RTD4 | 
| 物理特性 | |
| 尺寸(宽×高×深) | 71.2×80×62mm | 
| 功耗 | 1.7W | 
| 电源损耗 | |
| +5V DC消耗电流 | 35 mA | 
| L+ | 37 mA | 
| L+线圈电压范围 | 20.4~28.8V DC | 
| LED灯指示 | 24V DC电源供电良好ON=无错,OFF=无24V DC电源,SF:ON=模块故障,闪烁=输入信号错误,OFF=无错 | 
| 模拟量输入特性 | |
| 输入类型 | 模块参考接地热电阻 | 
| 输入范围 | 热电阻类型(选一种): Pt-100Ω,200Ω,500Ω,1000Ω(α=3850PPm,3920PPM,3850.55 PPM,3916PPM,3902PM) Pt-10000Ω(α=3850PPM) Cu-9.035Ω(α=4720PPM) Ni-10Ω,120Ω,1000Ω(α=6720PPM,6178PPM) R-150Ω,300Ω,600Ω | 
| 输入点数 | 4 | 
| 隔离 | |
| 现场至逻辑 现场至24V DC 24V到逻辑 | 500V AC 500V AC 500V AC | 
| 共模输入范围 (输入通道至输入通道) | 0 | 
| 共模抑制 | >120dB@120V AC | 
| 输入分辨率 | |
| 温度 电压 | 0.1℃/0.1℉ 15位加符号位 | 
| 测量原理 | Sigma-Delta | 
| 模块更新时间(所有通道) | 825ms | 
| 到传感器的导线长度 | 最大100米 | 
| 导线回路电阻 | 20Ω,Cu型2.7Ω | 
| 噪声抑制 | 85dB@ 50Hz/60Hz/400Hz | 
| 数据字格式 | 电阻:-27648至+27648 | 
| 输入阻抗 | >10MΩ | 
| 最大输入电压 | 30V DC(检测),5V DC(源) | 
| 分辨率 | 15位+符号位 | 
| 输入滤波衰减 | -3dB@ 21kHz | 
| 基本误差 | 0.1% FS(电阻) | 
| 重复性 | 0.05% FS | 




| 热电阻类型 | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | SW5 | 
| 100 Pt 0.003850(Default) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 200Ω Pt 0.003850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 500Ω Pt 0.003850 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 1000Ω Pt 0.003850 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 100Ω Pt 0.003920 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 200Ω Pt 0.003920 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 500Ω Pt 0.003920 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 1000Ω Pt 0.003920 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 100Ω Pt 0.00385055 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 200Ω Pt 0.00385055 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 500Ω Pt 0.00385055 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 1000Ω Pt 0.00385055 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 100Ω Pt 0.003916 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 200Ω Pt 0.003916 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 500Ω Pt 0.003916 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 1000Ω Pt 0.003916 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 100Ω Pt 0.00302 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 200Ω Pt 0.003902 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 500Ω Pt 0.003902 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 1000Ω Pt 0.003902 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 保留 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 100Ω Ni 0.00672 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 120Ω Ni 0.00672 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 1000Ω Ni 0.00672 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 100Ω Ni 0.006178 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 120Ω Ni 0.006178 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 1000Ω Ni 0.006178 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 10000Ω Pt 0.003850 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 10Ω Cu 0.004270 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 150Ω FS Resistance | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 300Ω FS Resistance | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 600Ω FS Resistance | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| SW6 | 标定方向 | SW7 | 测量单位 | SW8 | 接线方式 | 
| 0 | 正标定 (+3276.7度) | 0 | 摄氏度 (℃) | 0 | 3线 | 
| 1 | 负标定(-3276.8度) | 1 | 华氏度 (℉) | 1 | 2线或4线 | 
















