
| 规格参数 | 订货号 |
| CN-EM221-C8 EM221数字量输入模块,8点输入 | CN-EM221-C8 (对应CN-100系列产品订货号为CN-100-EM221-C8) |
| CN-EM221-C16 EM221数字量输入模块,16点输入 | CN-EM221-C16 (对应CN-100系列产品订货号为CN-100-EM221-C16) |
| 特性 | 8点输入,24V DC | 16点输入,24V DC |
| 订货号 | CN-EM221-C8 | CN-EM221-C16 |
| 物理特性 | ||
| 尺寸(宽×高×深) | 71.2×80×62mm | 71.2×80×62mm |
| 功耗 | 3W | 3W |
| 输入特性 | ||
| 输入点数 | 8 | 16 |
| 输入类型 | 漏型/源型 | |
| 输入电压 | ||
| 额定值 | 24V DC | |
| 最大允许电压 | 30V DC | |
| 浪涌电压 | 35V DC, 0.5秒 | |
| 信号"1" | 18~30V | |
| 信号"0" | 0~5V | |
| 隔离 | ||
| 光电隔离 | 500V AC,持续时间1分钟以内 | |
| 每组隔离点数 | 4点 | 4点 |
| 最长输入时延 | 4.5毫秒 | |
| 漏电流 | 最大1mA AC | |
| 电缆长度 | ||
| 非屏蔽 | 300 米 | |
| 屏蔽 | 500 米 | |
| 可同时为 ON 的输入点数 | ||
| 40℃ | 8 | 16 |
| 50℃ | 8 | 16 |
| +5V DC消耗电流 | 30 mA | 65mA |















